東京都23区の外壁・リフォームに関する
助成金一覧
ぜひ、ご参考にご覧ください♪
地区 | 助成金名 | 塗料指定 | 申請条件 | 助成金額 | 助成金上限額 | 業者指定条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
足立区 | 省エネリフォーム助成金 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 足立区移住者個人宅 | 対象経費1/3 | 50,000円 | 指定なし |
大田区 | 住宅リフォーム | 塗料指定なし | 令和4年1月1日工事対象住宅に移住 (屋根・壁) | 5,000円/㎡ 助成対象額10% | 200,000円 | 区内に主たる事業所を有し中小企業基本法第2条に定めるもの |
葛飾区 | かつしかエコ助成金 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 葛飾区移住者個人宅 (屋根・屋上・壁) | 助成対象経費の1/4又は施工面積×1,000円の小さい額 | 200,000円 | 指定なし |
葛飾区 | かつしかエコ助成金 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 事業所 | 助成対象経費の1/4又は施工面積×1,000円の小さい額 | 400,000円 | 指定なし |
葛飾区 | かつしかエコ助成金 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 集合住宅 | 助成対象経費の1/4又は施工面積×1,000円の小さい額 | 1,000,000円 | 指定なし |
北区 | 住まい改修支援助成 | 塗料指定なし | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・壁) | 工事費用の20% | 100,000円 | 区内に主たる事業所を有し中小企業基本法第2条に定めるもの |
北区 | 新エネルギー及び省エネルギー機器導入助成制度 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・屋上) | 助成対象金額50% (区外業者) 助成対象金額60% (区内業者) | 100,000円 120,000円 | 区外業者 区内業者 |
台東区 | 我が家の省エネ | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・屋上) | 工事費用の20% | 150,000円 | 指定なし |
杉並区 | エコ住宅促進助成 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・屋上・壁) アパート(区内移住者所有) | 塗布面積1,000円/㎡ | 150,000円 | 指定なし |
墨田区 | 地球温暖化防止設備 導入助成制度 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・屋上) 壁や屋根を施工すること | 工事費用の10% | 150,000円 | 指定なし |
世田谷区 | 環境配慮型住宅リノベーション 推進事業補助金 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・屋上) 壁や屋根を施工すること | 工事費用の10% 足場費用OK | 200,000円 | 区内に本支店のある業者 |
豊島区 | 住宅修繕リフォーム助成金 | 前年の世帯の月額所得、世帯所得制限有 | 工事費用の30%以内 | 100,000円 | 業者指定 | |
江東区 | 地球温暖化防止設備 導入助成制度 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・屋上) | 1,000円×㎡ | 200,000円 | 指定なし |
江東区 | 地球温暖化防止設備 導入助成制度 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 集合住宅 マンション | 1,000円×㎡ | 1,500,000円 | 指定なし |
目黒区 | 目黒区住宅リフォーム 資金助成 | 塗料指定なし | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・壁) | 工事費用の10% | 100,000円 | 区内業者 |
新宿区 | 個人住宅用新エネルギー 省エネルギー機器導入助成制度 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・壁) | 2,000円×㎡ | 200,000円 | 指定なし |
渋谷区 | 塗料指定なし | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・壁・内壁) | 工事費用の20% | 100,000円 | 区内中小企業 窓口東京土建 03-6304-2317 | |
千代田区 | ヒートアイランド対策助成 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有 (屋根・屋上) | 工事費用50% 2,000円×㎡ 低いほう | 300,000円 | 指定なし |
中央区 | 省エネルギー導入費補助 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・屋上) | 工事費用の20% | 100,000円 | 指定なし |
港区 | 高反射率補助 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・屋上) | 高反射率塗料の材料費の全額 助成対象面積×2,000円 低い金額 | 300,000円 | 指定なし |
品川区 | 住宅改善工業助成金 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | 区民が自ら所有し住んでいる個人宅 (屋根・壁) | 工事費用の20% | 200,000円 | 品川区内業者 |
品川区 | 住宅改善工業助成金 | 近赤外線領域の日射反射50%以上 | マンション管理組合 賃貸住宅個人オーナー | 工事費用の10% | 1,000,000円 | 品川区内業者 |
※助成金無しの区:荒川区・板橋区・江戸川区・中野区・練馬区・文京区